性能卓越,安全环保
制冷量:80KW-2800KW
温控范围:5℃至35℃
温控精度:±0.1℃
制冷剂:R22/R407C/R134a/R410等
工作环境:-60℃/-35℃ 至 50℃/70℃
性能卓越,安全环保
制冷量:80KW-2800KW
温控范围:5℃至35℃
温控精度:±0.1℃
制冷剂:R22/R407C/R134a/R410等
工作环境:-60℃/-35℃ 至 50℃/70℃
风冷式低温冷水机产品简介
风冷式低温型冷水机,简称低温冷水机。因其出液温度在0- -80度和冷却方式为风机冷却,所以也称之为低温型风冷式冷水机。
低温冷水机组通常采用半封闭活塞式压缩机,活塞压缩机具有以下优点:
1、适用压力范围广,活塞式压缩机可设计成低压、中压、高压和超高压,而且在等转速下,当排气压力波动时,活塞式压缩机的排气量基本保持不变。
2、压缩效率较高,活塞式压缩机压缩气体的过程属封闭系统,其压缩效率较高。
3、适应性强,活塞式压缩机排气量范围较广,而且气体密度对压缩机性能的影响不如速度式压缩机,更适用于低温工况机组。
低温型风冷式冷水机使用要求
1、根据使用温度不同,冷却媒体有不同要求,0- -40推荐使用乙二醇溶液;-60度以下推荐使用低温型导热油,不建议使用酒精等易燃液体。
2、低温冷水机组安装尽量靠近使用设备,因为距离越远泵的扬程就需要越大,电机功率也变大,从而加大了机组负荷,管道必需作保温防护,最大程度减少冷量损失。
型号Model | HX-01AL | HX-02AL | HX-03AL | HX-05AL | HX-07AL | HX-10AL | HX-12AL | ||
制冷量Cooling capacity | KW(-5℃) | 1.8 | 3.05 | 5.57 | 8.5 | 13.8 | 17.8 | 19.9 | |
KW(-10℃) | 1.5 | 2.37 | 4.32 | 6.38 | 8.26 | 12.7 | 13.22 | ||
KW(-15℃) | 0.98 | 1.84 | 3.55 | 5.2 | 6.73 | 10.4 | 12.3 | ||
KW(-20℃) | 0.85 | 1.88 | 2.8 | 4.03 | 5.34 | 9.08 | 9.84 | ||
输入功率Input power | KW | 1.3 | 2.43 | 3.04 | 4.82 | 6.17 | 9.64 | 11.8 | |
电源Voltage | 1P-220V-50HZ | 3P-380V-50HZ | |||||||
启动方式Start | 直接启动/按序延时启动 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
温控范围Operating temperature | -20℃-10℃ Adjustable from -20℃ to 10℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
载冷介质Cooling medium | 防冻液/乙二醇 Antifreeze/Glycol | ||||||||
制冷剂Refrigerant | 型号 Model | R22/R404A | |||||||
冲注量Filling amount | kg | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | |
制冷剂流量控制方式 Control method | 外平衡感温式热力膨胀阀External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
压缩机Compressor | 类型 Type | 转子式Rotor type | 先进全封闭涡旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
风扇Fan | 数量Quantity | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率Power | KW | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.55 | |
冷凝器Condensator | 类型Type | 翅片式Finned | |||||||
材质Texture | 高效紫铜管套翅片式铝片+低噪音外转子轴流风机 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷却风流量Cooling air volume | m³/h | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | 8400 | 12000 | 14400 | |
蒸发器Evaporator | 类型Type | 盘管式/壳管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材质Texture | 不锈钢304/不锈钢316/铜管 SUS304/SUS316/Copper | ||||||||
冷冻水流量Chilled water | m³/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | |
水箱Water tank | 容积Capacity | L | 30 | 40 | 45 | 80 | 120 | 180 | 230 |
材质Texture | 不锈钢304/不锈钢316 SUS304/SUS316 | ||||||||
冷冻水进出口管径Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 25 | 40 | ||||||
冷冻水泵Pump | 功率Power | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
扬程Pump head | m | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 19.5 | 18 | 25 | 23.4 | |
流量Flow | m³/h | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | |
保护装置Safety Device | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 长Length | mm | 550 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1650 | 1830 |
宽Width | mm | 440 | 520 | 520 | 700 | 740 | 800 | 830 | |
高Height | mm | 840 | 1170 | 1170 | 1350 | 1370 | 1550 | 1600 |
型号Model | HX-15AL | HX-20AL | HX-25AL | HX-30AL | HX-40AL | HX-50AL | HX-60AL | ||
制冷量Cooling capacity | KW(-5℃) | 31.6 | 35.6 | 47.4 | 63.2 | 73.89 | 94.2 | 110.4 | |
KW(-10℃) | 16.52 | 26.4 | 26.44 | 39.6 | 52.8 | 61.2 | 79.2 | ||
KW(-15℃) | 13.5 | 22.4 | 25.2 | 33.6 | 44.8 | 50.23 | 67.2 | ||
KW(-20℃) | 13.38 | 17.58 | 20.1 | 26.91 | 35.16 | 40.87 | 52.74 | ||
输入功率Input power | KW | 12.79 | 19.66 | 23.3 | 29.25 | 39.6 | 50.7 | 64.3 | |
电源Voltage | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式Start | 直接启动/按序延时启动 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
温控范围Operating temperature | -20℃-10℃ Adjustable from -20℃ to 10℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
载冷介质Cooling medium | 防冻液/乙二醇 Antifreeze/Glycol | ||||||||
制冷剂Refrigerant | 型号 Model | R22/R404A | |||||||
冲注量Filling amount | kg | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
制冷剂流量控制方式 Control method | 外平衡感温式热力膨胀阀External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
压缩机Compressor | 类型 Type | 先进全封闭涡旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | |||||||
风扇Fan | 数量Quantity | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
功率Power | KW | 0.7 | 0.78 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
冷凝器Condensator | 类型Type | 翅片式Finned | |||||||
材质Texture | 高效紫铜管套翅片式铝片+低噪音外转子轴流风机 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷却风流量Cooling air volume | m³/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | |
蒸发器Evaporator | 类型Type | 盘管式/壳管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材质Texture | 不锈钢304/不锈钢316/铜管 SUS304/SUS316/Copper | ||||||||
冷冻水流量Chilled water | m³/h | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
水箱Water tank | 容积Capacity | L | 255 | 330 | 300 | 425 | 345 | 300 | 500 |
材质Texture | 不锈钢304/不锈钢316 SUS304/SUS316 | ||||||||
冷冻水进出口管径Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
冷冻水泵Pump | 功率Power | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | |||
扬程Pump head | m | 19.5 | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 20 | 23.9 | 23.9 | |
流量Flow | m³/h | 8.4 | 12 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | |
保护装置Safety Device | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护Compressor overload protection、Compressor delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 长Length | mm | 1830 | 1900 | 1900 | 2200 | 2850 | 2800 | 2500 |
宽Width | mm | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1110 | 1220 | 2200 | |
高Height | mm | 1700 | 1850 | 2050 | 2050 | 2120 | 2250 | 2250 | |
重量Weight | kg | 520 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1280 | 1450 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型号,请咨询弘星。本公司保留技术更改权力,如有修改恕不另行通知。Due to limited space, we can't show all. For more models, please consult ! The company reserves the right to change the technology, if there is any modification without notice. |
1、制冷量依据:冷冻水进出口水温12℃/7℃;冷却水进出口温度30℃/35℃。
2、工作范围:冷冻水温度范围5℃--30℃,冷冻水温差3℃--8℃;冷却水温度范围18℃--30℃,冷却水温差3℃--8℃;
3.如有其它机型参数咨询,请联系我们。
4.本公司产品设计规格、功能、性能参数及外形结构方面可能有所变动,恕不另行通知,具体参数请以产品标牌为准。
地址:广东省珠海市金湾区珠海大道智造大街加速器3#厂房3层