配不锈钢钣金件、机组外壳、有效防止生锈、腐蚀。
配不锈钢钣金件、机组外壳、有效防止生锈、腐蚀。
防腐式冷水机组简介
防腐式冷水机组是弘星制冷在标准机组的基础上,全面考虑到防腐技术、选材、金属材料防腐、耐腐蚀材料、海水防腐而采取的特定防腐措施。因工业行业存在众多腐蚀现象,若不能正确的选择设备金属材料,稍有不慎,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。
防腐型冷水机组特点
A、机组防腐材料根据环境和要求做相应配套,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料
B、采用铝黄铜管、钛管或不锈钢板换的各种海水防腐蒸发器,严格按防腐要求设计,可直接通入带腐蚀性的液体进行冷却
C、耐腐蚀液体循环泵及配有不锈钢钣金件的开放式水箱、机组外壳、有效防止生锈、腐蚀。
型号Model | HX-01A | HX-02A | HX-03A | HX-05A | HX-08A | HX-10A | HX-12AD | ||
制冷量Cooling capacity | KW | 3.1 | 5.6 | 9 | 14.1 | 22.1 | 28.2 | 33.3 | |
Kcal/h | 2647.08 | 4801.9 | 7727.62 | 12120.84 | 19040.4 | 24241.68 | 28644.19 | ||
制热量Heating capacity | KW | 3.7 | 7 | 12.15 | 18.45 | 27.8 | 35.5 | 43.8 | |
Kcal/h | 3182 | 6020 | 10449 | 15867 | 23908 | 30530 | 37668 | ||
输入功率Input power | KW | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 8.5 | 11.2 | |
电源Voltage | 1P-220V-50HZ | 3P-380V-50HZ | |||||||
启动方式Start | 直接启动/按序延时启动 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
温控范围Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
载冷介质Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
制冷剂Refrigerant | 型号 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
Model | |||||||||
冲注量Filling amount | kg | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | |
制冷剂流量控制方式 | 精密毛细管(Capillary) | 外平衡感温式热力膨胀阀External balance temperature sensing thermal expansion valve | |||||||
Control method | |||||||||
风扇 | 类型 Type | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数量Quantity | KW | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.55 | |
压缩机Compressor | 类型 | 转子式Rotor type | 先进全封闭涡旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
Type | |||||||||
冷凝器Condensator | 类型Type | 翅片式Finned | |||||||
材质Texture | 高效紫铜管套翅片式铝片+低噪音外转子轴流风机 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷却风流量Cooling air volume | m³/h | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | 9600 | 12000 | 14400 | |
蒸发器Evaporator | 类型Type | 盘管式/壳管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材质Texture | 铜管/钛管Copper /Titanium | ||||||||
冷冻水流量Chilled water | m³/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | |
水箱Water tank | 材质Texture | 不锈钢304/不锈钢316 SUS304/SUS316 | |||||||
容积Volume | L | 30 | 40 | 45 | 80 | 120 | 180 | 230 | |
冷冻水进出口管径Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 25 | 40 | 50 | |||||
冷冻水泵Pump | 功率Power | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
扬程Head | M³/H | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 19.5 | 18 | 25 | 23.4 | |
流量Flow | M | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | |
保护装置Safety Device | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 长Length | mm | 550 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1650 | 1830 |
宽Width | mm | 440 | 520 | 520 | 700 | 740 | 800 | 0 | |
高Height | mm | 840 | 1170 | 1170 | 1350 | 1370 | 1550 | 1600 | |
重量Weight | kg | 75 | 120 | 130 | 220 | 270 | 350 | 420 | |
型号Model | HX-15AD | HX-20AD | HX-25AD | HX-30AD | HX-40AD | HX-50AD | HX-60AD | ||
制冷量Cooling capacity | KW | 42.3 | 57.2 | 66.1 | 90.3 | 114.4 | 132.1 | 170.9 | |
Kcal/h | 36362.52 | 49198.54 | 56823.98 | 77647.68 | 98397.07 | 113647.97 | 146936.16 | ||
制热量Heating capacity | KW | 55.45 | 77.8 | 90.05 | 110.7 | 144 | 187.5 | 226 | |
Kcal/h | 47687 | 66908 | 77443 | 95202 | 123840 | 161250 | 194360 | ||
输入功率Input power | KW | 15.9 | 18.8 | 23.4 | 27.9 | 37 | 44.8 | 53.7 | |
电源Voltage | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式Start | 直接启动/按序延时启动 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
温控范围Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
载冷介质Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
制冷剂Refrigerant | 型号 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
Model | |||||||||
冲注量Filling amount | kg | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
Control method | |||||||||
风扇 | 类型 Type | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数量Quantity | KW | 0.7 | 0.78 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
压缩机Compressor | 类型 | 转子式Rotor type | 先进全封闭涡旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
Type | |||||||||
冷凝器Condensator | 类型Type | 翅片式Finned | |||||||
材质Texture | 高效紫铜管套翅片式铝片+低噪音外转子轴流风机 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷却风流量Cooling air volume | m³/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | |
蒸发器Evaporator | 类型Type | 盘管式/壳管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材质Texture | 铜管/钛管Copper /Titanium | ||||||||
冷冻水流量Chilled water | m³/h | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
水箱Water tank | 材质Texture | 不锈钢304/不锈钢316 SUS304/SUS316 | |||||||
容积Volume | L | 255 | 330 | 300 | 425 | 345 | 300 | 500 | |
冷冻水进出口管径Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
冷冻水泵Pump | 功率Power | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | |||
扬程Head | M³/H | 19.5 | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 20 | 23.9 | 23.9 | |
流量Flow | M | 8.4 | 12 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | |
保护装置Safety Device | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 长Length | mm | 1830 | 1900 | 1900 | 2200 | 2850 | 2800 | 2500 |
宽Width | mm | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1110 | 1220 | 2200 | |
高Height | mm | 1700 | 1850 | 2050 | 2050 | 2120 | 2250 | 2250 | |
重量Weight | kg | 475 | 650 | 680 | 850 | 1200 | 1280 | 1450 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型号,请咨询弘星。本公司保留技术更改权力,如有修改恕不另行通知。 |
1、制冷量依据:冷冻水进出口水温12℃/7℃;冷却水进出口温度30℃/35℃。
2、工作范围:冷冻水温度范围5℃--30℃,冷冻水温差3℃--8℃;冷却水温度范围18℃--30℃,冷却水温差3℃--8℃;
3.如有其它机型参数咨询,请联系我们。
4.本公司产品设计规格、功能、性能参数及外形结构方面可能有所变动,恕不另行通知,具体参数请以产品标牌为准。
地址:广东省珠海市金湾区珠海大道智造大街加速器3#厂房3层